Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YTM |
Zertifizierung: | ISO9001/CE/TS16949 |
Modellnummer: | B209 |
Min Bestellmenge: | 10 |
Preis: | 50-70 USD per set |
Verpackung Informationen: | Jeder mit Karton, vier Farben sind erhältlich, 2 bis 4 Stück in einer größeren Kartonbox. |
Lieferzeit: | 1-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Fahrzeuggenerator Wechselgenerator Generator Automobilgenerator | Modell: | CA1699IR |
---|---|---|---|
Nummer der Ausrüstung: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 Mann 2003 | Spannung: | 24 V |
Amperage: | 70A | Flaschenzug: | 8 PK |
Abwechslung: | CW | Gewährleistung: | 18 Monate |
Anwendung: | Fall-Radlader 521D 521E 4,5 L | Die Situation: | Ganz neu. |
Hervorheben: | 4892318 Generator,0124555005 Generator,521D 521E Generator |
Spezifikation
Eigentum | Wert |
---|---|
Marke | YTM |
Spannung (V) | 24 |
Stromstärke (A) | 70 |
Drehung | CW |
Riemenscheibentyp | Behoben |
Riemenscheibenrillen | 8 |
Riemenscheibendurchmesser (mm) | 55 |
B+-Klemme (30) | M8 |
Steckercode | 167 |
Generatordesign | WENN/IR |
OE-Hersteller | BOSCH |
Fahrzeughersteller | IVECO |
Querverweisrenzen
OEM | OEM-Referenz |
---|---|
BOSCH | 0124555005 |
BOSCH | 0986045160 |
BOSCH | 1986A00512 |
BOSCH | 1986A00914 |
BOSCH | 4516 |
FALL | 4892318 |
CUMMINS | 4892318 |
IVECO | 42498713 |
IVECO | 4892318 |
LUCAS | LRA02535 |
LUCAS | LRA2535 |
NEW HOLLAND | 4892318 |
Anwendung
Machen | Modell | Typ | Jahr | Info |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 177 PS |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 W Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 W Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 218 PS |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 W Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 W Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 217 PS |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 WS Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 217 PS |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 W Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 251 PS |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 WS-Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 251 PS |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 CNG | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 D-Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 218 PS |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 25 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 EL 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 EL 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 D-Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 D-Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 DK-Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 252 PS |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K | 2005 - | 5880 ccm, 181 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 W Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 181 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005 - | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 218 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 240 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 W Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 W Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 W Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 ED 25 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 181 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 182 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 181 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 217 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 K-Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 240 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 252 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 W Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 252 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 WS-Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 252 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 W Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 WS-Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 279 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 Tector | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 299 PS |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 Traktor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 182 PS |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 21 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 218 PS |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 24 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 252 PS |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 279 PS |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 299 PS |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 170 E 22 Tektor | 2005 - 2011 | 5880 ccm, 211 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 240 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 25 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 252 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 299 PS |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 Traktor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 25 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 28 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 30 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 22 Tektor | 2006 - 2009 | 5880 ccm, 209 PS |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 24 Tector | 2006 - 2011 | 5880 ccm, 239 PS |
IVECO | EUROCARGO | 260 E 28 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 T-Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 Tector | 2000 - | 5880 ccm, 275 PS |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 K Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 130 PS |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 140 PS |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 K Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 149 PS |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 160 PS |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 K Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 130 PS |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 130 PS |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 140 PS |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 15 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 160 PS |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E15 K-Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 149 PS |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 K Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 130 PS |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 140 PS |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 K Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 149 PS |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 160 PS |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 K Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 181 PS |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K Tektor | 2006 - | 3920 ccm, 177 PS |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 22 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 15-Tektor | 2000 - | 3920 ccm, 149 PS |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 16 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 17 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 K Tektor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 22 K Tektor | 2006 - | 5880 ccm, 218 PS |
IVECO | EUROFIRE | 140 E 24 Tektor | 2000 - | 5880 ccm, 240 PS |
IVECO | TECTOR | 02 (E10) | 2012 - | 5880 ccm, 280 PS |
Unternehmensprofil: