| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YTM |
| Zertifizierung: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Modellnummer: | M203 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | 50-70 USD per set |
| Verpackung Informationen: | Jeder mit Karton, vier Farben sind erhältlich, 2 bis 4 Stück in einer größeren Kartonbox. |
| Lieferzeit: | 1-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Fahrzeuggenerator Wechselgenerator Generator Automobilgenerator | Modell: | ISUZU 6HK1 6SD1T-Motor |
|---|---|---|---|
| Nummer der Ausrüstung: | Die Kommission wird die Kommission auffordern, ihre Stellungnahme zu veröffentlichen. | Spannung: | 24 V |
| Amperage: | 50A | Flaschenzug: | 3PK |
| Abwechslung: | CW | Gewährleistung: | 18 Monate |
| Anwendung: | Hitachi ZX330 ZX350 SUMITOMO SH450 | Die Situation: | Ganz neu. |
| Hervorheben: | 1812006032 Wechselgenerator,1812006031 Generator,ISUZU 6HK1 Wechselgenerator |
||
Spezifikation
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Marke | YTM |
| Spannung (V) | 24 |
| Ampere (A) | 50 |
| Abwechslung | CW |
| Typ der Riemenscheibe | Festgestellt |
| Schrägsteine | 3 |
| Durchmesser der Riemenscheibe (mm) | 82 |
| B+-Terminal (30) | M6 |
| Alternatorentwurf | EF/IR |
| OE-Hersteller | Mitsubichi |
| Fahrzeughersteller | - Ich weiß nicht. |
| Vordere Montageöffnungen | 2 |
| Vorgeschnürte Löcher | 0 |
| Hintere Montageöffnungen | 1 |
| Hintergelenkte Löcher | 0 |
KreuzschneidRente
| OEM-Produkte | Referenz für OEM |
|---|---|
| - Ich weiß nicht. | 1812005303 |
| - Ich weiß nicht. | 1812005305 |
| - Ich weiß nicht. | 1812005901 |
| - Ich weiß nicht. | 1812005902 |
| - Ich weiß nicht. | 1812005903 |
| - Ich weiß nicht. | 1812006031 |
| - Ich weiß nicht. | 1812006032 |
| - Ich weiß nicht. | 1812006035 |
| - Ich weiß nicht. | 1812006036 |
| - Ich weiß nicht. | 1812006037 |
| JCB | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| JCB | 71440164 |
| John Deere | AT263669 |
| John Deere | Einheimische Erzeugnisse |
| Mitsubichi | Einheit für die Berechnung der Zulassung |
| Mitsubichi | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Mitsubichi | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| Mitsubichi | Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Kosten |
| Mitsubichi | Siehe auch: A004TU6285AM |
| Mitsubichi | Einheit für die Berechnung der Zulassungsdauer |
| Mitsubichi | A004TUF285AM |
| Mitsubichi | A4TU5485 |
| Mitsubichi | A4TU5486 |
| Mitsubichi | A4TU6285 |
| Mitsubichi | A4TU6285A |
| Mitsubichi | A4TU6285AM |
| Mitsubichi | A4TUF285 |
| Mitsubichi | A4TUF285AM |
| Neue Niederlande | Der Begriff "Selbständige" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
Anwendung
| SUMITOMO | SUMITOMO SH450 Motoren ISUZU [6HK1] ISUZU Motoren [6SD1T], [6HK1], [6WG1T] |
![]()
![]()
Firmenprofil:
![]()
![]()
![]()
![]()