| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YTM |
| Modellnummer: | QD2310H |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | 100 USD per set |
| Verpackung Informationen: | Jedes mit Kartonkasten, vier Farben sind, 2 bis 4 PC im größeren Kartonkasten verfügbar. |
| Lieferzeit: | 1 - 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
| Verpackung: | Karton/Holzetui/Palette | Produkt-Beschreibung: | 24V10T6KW |
|---|---|---|---|
| Rotation: | Cw | HS-Code: | 8511409900 |
| OE: | CST10664 0001231016 1231016 986020170 2017 4892338 4892338 4892338 2995986 42498718 4892338 48923380 | ||
| Hervorheben: | CST10664 24 Volt-Starter-Motor,986020170 24 Volt-Starter-Motor,10T 24 Volt-Starter-Motor |
||
| Eigentum | Wert |
| Marke | YTM |
| Spannung (V) | 24 |
| Kilowatt (Kilowatt) | 4 |
| Zähne | 10 |
| Rotation | CW |
| Soem | Soem-Hinweis |
| BOSCH | 1231016 |
| BOSCH | 986020170 |
| BOSCH | 2017 |
| FALL | 4892338 |
| CUMMINS | 4892338 |
| IVECO | 4892338 |
| IVECO | 2995986 |
| IVECO | 42498718 |
| IVECO | 4892338 |
| IVECO | 489233800 |
| IVECO | 5801577135 |
| LUCAS | LRS02180 |
| LUCAS | LRS2180 |
| NISSAN | 23300LA4MA |
| Machen Sie | Modell | Art | Jahr | Informationen |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 18 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 18 K | 2006 - | 3920cc, 177HP |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 18 W | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 21 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 tector E 21 W | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 tector E 18 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 CNG | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 tector E 21 K | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 tector E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 120 E 24 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 tector E 28 K | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 tector E 28 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EL 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EL 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 tector E 18 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 tector E 21 K | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 tector E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 130 E 24 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 130 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 tector E 28 K | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 tector E 28 | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K | 2005 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 tector E 18 W | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 tector E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 140 E 24 K | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 140 E 24 W | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 140 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 tector E 28 K | 2006 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 tector E 28 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 18 K | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 18 K | 2006 - | 3920cc, 182HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 18 | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 21 K | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 150 E 24 K | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 150 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 28 K | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 28 | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 30 K | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 tector E 30 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 tector E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 160 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 tector E 28 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 tector E 30 K | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 tector E 30 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 170 tector E 22 | 2005 - 2011 | 5880cc, 211HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 tector E 21 K | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 tector E 21 | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 180 E 24 K | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 tector E 28 K | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 tector E 28 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 tector E 30 K | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 tector E 30 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 230 tector E 22 | 2006 - 2009 | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 230 E 24 | 2006 - 2011 | 5880cc, 239HP |
| IVECO | EUROCARGO | 260 tector E 28 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 t-tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 320 tector E 28 | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 tector E 13 K | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 tector E 13 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 tector E 15 K | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 tector E 15 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 tector E 13 K | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 tector E 13 | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 tector E 15 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector 65 E15 K | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 tector E 13 K | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 tector E 13 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 tector E 15 K | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 tector E 15 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 tector E 18 K | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector E 18 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector E 18 K | 2006 - | 3920cc, 177HP |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector EL 15 | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector EL 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 tector E 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 tector E 18 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 tector E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 tector E 21 K | - | |
| IVECO | EUROFIRE | Tector 140 E 24 | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | TECTOR | 2 | - |
![]()
![]()