| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YTM |
| Zertifizierung: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Modellnummer: | IK243 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | 50-70 USD per set |
| Verpackung Informationen: | Jeder mit Karton, vier Farben sind erhältlich, 2 bis 4 Stück in einer größeren Kartonbox. |
| Lieferzeit: | 1-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Elektroalternator Motor Automatikalternator | Modell: | 11.204.779 |
|---|---|---|---|
| Nummer der Ausrüstung: | 01184028 IA1473 AAK4714 04123607 04124784 | Spannung: | 12 V |
| Amperage: | 120A | Flaschenzug: | 8 PK |
| Abwechslung: | CW | Gewährleistung: | 18 Monate |
| Anwendung: | DEUTZ FAHR KHD MASSEY FERGUSON BOBCAT Schießlenker | Die Situation: | Ganz neu. |
| Hervorheben: | 01183868 ALTERNATOR,12V-Wechselgenerator,01184024 ALTERNATOR |
||
Spezifikation
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Marke | YTM |
| Spannung (V) | 12 |
| Ampere (A) | 120 |
| Abwechslung | CW |
| Typ der Riemenscheibe | Nicht eingebaut |
| B+-Terminal (30) | M8 |
| Alternatorentwurf | EF/IR |
| OE-Hersteller | ISKRA |
| Fahrzeughersteller | DEUTZ-FAHR |
| Fahrzeughersteller | KHD |
| Fahrzeughersteller | - Ich bin nicht derjenige, der das tut. |
| Vordere Montageöffnungen | 2 |
| Vorgeschnürte Löcher | 0 |
| Hintere Montageöffnungen | 0 |
| Hintergelenkte Löcher | 0 |
KreuzschneidRente
| OEM-Produkte | Referenz für OEM |
|---|---|
| AGCO | 3972863M1 |
| DEUTZ | 01183868 |
| DEUTZ | 01183887 |
| DEUTZ | 04123607 |
| DEUTZ | 04124784 |
| Letrika (ISKRA) | 11204779 |
| Letrika (ISKRA) | AAK4990 |
| Letrika (ISKRA) | IA1473 |
| - Ich weiß nicht. | MG165 |
Anwendung
| DEUTZ | DEUTZ AG (KHD) BOBCAT MANITOU MASSEY-FERGUSON BOBCAT SKID STEER LOADERS SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz 0 DEUTZ AG (KHD) TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 4-Zyl. III B (Level 4); 50-75 PS 2.9 Die DEUTZ AG (KHD) TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3,6 L4 4-Cyl; III B ((Tier 4); 67-120 PS 3.6 DEUTZ-FAHR (Same DEUTZ-FAHR GR.) Telehandler Telehandler AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102 kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (gleiche DEUTZ-FAHR GR) TELEHANDLER TELEHANDLER AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Same DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLER TELEHANDLER AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (gleiche DEUTZ-FAHR GR) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Same DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6 13.01 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 741-120 PS TCD3,6 L4; 90 kW; Tier 4 3.6 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 940 H TCD3,6 L4; 90 kW; Tier 4 3.6 MASSEY-FERGUSON TELEHANDLERS TELEHANDLERS 9407 S-Xtra Deutz 3,6, 90 kW; 4-Cyl, Stufe 4 3.6 |
![]()
Firmenprofil:
![]()
![]()
![]()
| 1117631 |