Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YTM |
Zertifizierung: | ISO9001/CE/TS16949 |
Modellnummer: | QDJ2107A3 |
Min Bestellmenge: | 10 |
Preis: | 40-50 USD per set |
Verpackung Informationen: | Jeder mit Karton, vier Farben sind erhältlich, 2 bis 4 Stück in einer größeren Kartonbox. |
Lieferzeit: | 1-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Startwagen Motor Startteil Starter Selbststarter | Modell: | CST40601 |
---|---|---|---|
Nummer der Ausrüstung: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | Spannung: | 24 V |
Macht: | 4.5 kW | Zähne: | 10 t |
Abwechslung: | CW | Gewährleistung: | 18 Monate |
Anwendung: | Fall 7120 Iveco 180E | Die Situation: | Ganz neu. |
Hervorheben: | Iveco180E-Startgerät,Fall 7120 Anfang |
Spezifikation
Eigentum | Wert |
---|---|
Marke | YTM |
Spannung (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 4.5 |
Zähne | 10 |
Abwechslung | CW |
Durchmesser der Flansche (mm) | 89.0 |
Nasskegel | - Nein. |
Typ der Montage | Flansche |
Montageöffnungen | 3 |
Schleiflöcher | 0 |
B+-Terminal (30) | M10 |
50 Endstation | M5 |
Erstentwurf | OSGR |
OE-Hersteller | DENSO |
Fahrzeughersteller | IVECO |
KreuzschneidRente
OEM-Produkte | Referenz für OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
Lucas | LRS01957 |
Lucas | LRS1957 |
Erstellen | Modell | Typ | Jahr | Informationen |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 bis 1998 | 7685cc, 239 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 bis 1998 | 7685cc, 239 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790cc, 245 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 bis 1998 | 7685cc, 267 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 bis 1998 | 7685cc, 267 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790cc, 272 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790cc, 310 PS |
IVECO | EUROTECH | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 J/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 J/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 J/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 J/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 245 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 245 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 310 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 310 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 310 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 310 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 310 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Cursor | 2000 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Cursor | 1999 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Cursor | 2001 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H Cursor | 2000 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W Cursor | 2000 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT Cursor | 2000 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Cursor | 2000 bis 2004 | 7790cc, 352 PS |
IVECO | Stralis | AD 190S27 | - | |
IVECO | Stralis | AD 190S30 | - | |
IVECO | Stralis | AD 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296 PS |
IVECO | Stralis | AD 190S31 | - | |
IVECO | Stralis | AD 190S33 | - | |
IVECO | Stralis | AD 190S35 | - | |
IVECO | Stralis | AD 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352 PS |
IVECO | Stralis | AD 190S36 | - | |
IVECO | Stralis | AD 260S27 | - | |
IVECO | Stralis | AD 260S30 | - | |
IVECO | Stralis | AD 260S31 | - | |
IVECO | Stralis | AD 260S33 | - | |
IVECO | Stralis | AD 260S35 | - | |
IVECO | Stralis | AD 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352 PS |
IVECO | Stralis | AD 260S36 | - | |
IVECO | Stralis | AD 440S31 | - | |
IVECO | Stralis | AD 440S33 | - | |
IVECO | Stralis | AD 440S35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 180T27 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T27 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T31 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T31 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T33 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T33 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T35 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T31 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310 PS |
IVECO | Tracker | AD 260T33 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330 PS |
IVECO | Tracker | AD 260T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352 PS |
IVECO | Tracker | AD 260T35 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T36 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T36 B | 2007 - | 7790cc, 360 PS |
IVECO | Tracker | AD 260T36 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T35 B | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T36 | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T36 B | 2006 - | 7790cc, 360 PS |
IVECO | Tracker | AD 380T36 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 400T35 T | - | |
IVECO | Tracker | AD 400T36 T | - | |
IVECO | Tracker | AD 410T36 | - |
Firmenprofil: