| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YTM |
| Zertifizierung: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Modellnummer: | QDJ2860R |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | 50-70 USD per set |
| Verpackung Informationen: | Jeder mit Karton, vier Farben sind erhältlich, 2 bis 4 Stück in einer größeren Kartonbox. |
| Lieferzeit: | 1-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Produktbezeichnung: | 24 V Startermotor | Nummer der Ausrüstung: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 24 V | Macht: | 5.5 kW |
| Zähne: | 12T | Abwechslung: | Die |
| Gewährleistung: | 12 Monate | Anwendung: | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als eine der folgenden Kategorien umfasst: |
| Die Situation: | 100% neu | ||
| Hervorheben: | 24 V Startermotor,Startmotor der Volvo Trucks FH12,M009T61171 Startermotor |
||
Spezifikation
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Marke | YTM |
| Spannung (V) | 24 |
| Kilowatt (kW) | 5.5 |
| Zähne | 12 |
| Abwechslung | CW |
| Durchmesser der Flansche (mm) | 92 |
| Montageöffnungen | 3 |
| B+-Terminal (30) | M10 |
| Anmerkung 2 | Volvo FH12 |
| Anmerkung 3 | Volvo FM12 |
Teilnummer
| OEM-Produkte | Referenz für OEM |
|---|---|
| BOMAG | 0571966 |
| Lucas | LRS02274 |
| Lucas | LRS2274 |
| Mitsubichi | M009T61171 |
| Mitsubichi | M9T61171 |
| VALEO | 438235 |
| VALEO | FS60PR171 |
| VOLVO | 20430564 |
| VOLVO | 85000087 |
| VOLVO | 8500087 |
Anwendung
| Erstellen | Modell | Typ | Jahr | Informationen |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340 PS |
| VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380 PS |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340 PS |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380 PS |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420 PS |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460 PS |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420 PS |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460 PS |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100cc, 420 PS |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460 PS |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420 PS |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 12100cc, 420 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 420 PS |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460 PS |
| VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400 PS |
| VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420 PS |
| VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440 PS |
| VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460 PS |
| VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480 PS |
| VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500 PS |
| VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500 PS |
| VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500 PS |
| VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520 PS |
| VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540 PS |
| VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340 PS |
| VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340 PS |
| VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379 PS |
| VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379 PS |
![]()
![]()
Firmenprofil:
![]()
![]()
![]()
![]()