| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YTM |
| Modellnummer: | QD1513B |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzetui/Palette/Karton |
| Lieferzeit: | 3~15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/Month |
| Vorrat: | Ja | Teilnummer 1: | 26194600 |
|---|---|---|---|
| Teilnummer 2: | 29194800 | Teilnummer 3: | 7169477 |
| Teilnummer 4: | 2253149 | Teilnummer 5: | 3127540 |
| Hervorheben: | Baggerstartermotor,Selbststartermotor |
||
Der Anlasser-des Motor12v IS1201 IS105 CST30170 Starterpreis Dieselmotor-Zusatz-2873K405
| Soem | Soem-Hinweis | BOM |
|---|---|---|
| AGCO | 26194600 | |
| AGCO | 29194800 | |
| ROTLUCHS | 7169477 | |
| 2253149 | ||
| 3127540 | ||
| 3290290 | ||
| 3653422 | ||
| HATTAT | 9HT12010A6A | |
| JCB | 71440159R | |
| JCB | 71440536 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131605 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131761 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131781 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131793 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131942 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131947 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131956 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131989 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132036 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4150 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4170 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4173 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4175 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4197 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4201 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4215 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4220 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1201 | |
| LUCAS | LRS02477 | |
| LUCAS | LRS2477 | |
| MAHLE | 72736027 | |
| MAHLE | MS399 | |
| MANITOU | 605002 | |
| PERKINS | 2873K624 | |
| PERKINS | 2873K625 | |
| PERKINS | 2873K626 | |
| PERKINS | 2873K634 | |
| PERKINS | 3586849 | |
| PERKINS | 3873K627 |
![]()
Verpackendetails
1. Harte Exportkartone mit, Schäden zu verhindern;
2. Alle Arten Versandarte verfügbar;
3. Jedes Produkt paking im Einzelnen Kasten mit Aufkleber aller Informationen über es, und Kästen werden im Karton, Kartone werden verpackt in den Holzetuis verpackt;
4. Liefertermin: 1 bis 30 Tage.
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Marke | YTM |
| Spannung (V) | 12 |
| Kilowatt (kW) | 3,2 |
| Zähne | 10 |
| Rotation | CW |
| Anmerkung 3 | Perkins |
![]()