| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | YTM |
| Modellnummer: | DR251 |
| Min Bestellmenge: | PC 1 |
| Preis: | 75 - 105 USD per set |
| Verpackung Informationen: | Jedes mit Kartonkasten, vier Farben sind, 2 bis 4 PC im größeren Kartonkasten verfügbar. |
| Lieferzeit: | 1 - 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
| Spannung: | 12V | Gegenwärtig: | 85A |
|---|---|---|---|
| Flaschenzug: | Einzelner Flaschenzug | ROTATION: | CW |
| Größe: | Normal | Verpackungs-Weise: | Karton/Palette/Holzetui |
| Hervorheben: | Baggergenerator,Dieselmotorgenerator |
||
| SPEZIFIKATION |
| Modell nein. | DR251 | Motortyp | DH80 |
| Flaschenzug | Einzelner Flaschenzug | Maschinen-Marke | Deawoo |
| Gegenwärtig | 85 | Tpye | Generator-Versammlung |
| Volt | 12 | Größe | Soem-Standard |
| Rotation | CW | MOQ | 1 PCS |
| Anwendung | Selbst | MARKE |
YTM |
| Soem | Soem-Hinweis |
|---|---|
| DAEWOO | 96224431 |
| DAEWOO | 96252547 |
| DAEWOO | 96252551 |
| DELCO/FORD | 10480000 |
| DELCO/FORD | 10480073 |
| DELCO/FORD | 10490000 |
| DELCO/FORD | 10490073 |
| LUCAS | LRB00249 |
| LUCAS | LRB249 |
| ANWENDUNG |
| Machen Sie | Modell | Art | Jahr | Informationen |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1994 - 1998 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1995 - 2000 | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1993 - 1994 | 1498cc, 4cyl, 88HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1995 - 1999 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 71HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 75HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1996 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 60HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 2008 - | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 16V | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1995 - 2000 | 796cc, 3cyl, 48HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1996 - 2000 | 796cc, 3cyl, 52HP |
![]()
![]()